(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 230 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
标签:
品名材质价格区间中间值单位涨跌备注报价市场0 锌0 19740-1984019790元
中国市场对双碳、节能环保领域的重视,也为未来中德企业的深入合作提供
电视剧沙海正在热播,在最近的剧情中为了寻找自己想要的线索,所以说张
北京商报讯(记者刘一博实习记者冯若男)6月7日,北京商报从贵州省地方
今天周大生黄金首饰价格行情(2023年6月7日)