(相关资料图)
2023年8月31日,特宝生物发生了4笔大宗交易,总成交214万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | ||||
| 2 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | ||||
| 3 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | ||||
| 4 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月31日,紫金矿业、中控技术、新产业、汇成股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 万 | 亿 | ||||
| 688777 | 中控技术 | 1 | 万 | 亿 | ||||
| 300832 | 新产业 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
| 688403 | 汇成股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 万 | 亿 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年8月31日,特宝生物发生了4笔大宗交易,总成交214万股,成交金额
1、打开电脑主界面,点击桌面左下角的开始选项,进入设置界面。2、在设
手机银行、网上营业厅、在线保险赔付……近年来,信息技术的发展给人们
以下是长青科技在北京时间8月31日13:48分盘口异动快照:8月31日,长青
你知道植物也能发电吗?在双碳背景下,超级芦竹作为一种零碳或负碳的能
畅点全家营养奶粉发挥产业链优势打造“鲜活奶粉”
舞泡网为商家详解抖音小店入驻方式