(资料图片仅供参考)
6月19日,截至收盘,山证策略精选(003659)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2231。
山证策略精选基金成立于2016年12月29日,最新规模为3802.33万元,基金经理为李惟愚、杨旭,他们在管基金情况分别如下所示:
杨旭,现管理1只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
山证策略精选 | 003659 | 2023-06-19 | 2.33 | 2.80 | -9.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
山证策略精选 | 003659 | 2023-06-19 | 2.33 | 2.80 | -9.42 |
山西证券裕享增强发起式A | 015239 | 2023-06-19 | 0.09 | -0.10 | 2.42 |
山西证券裕享增强发起式C | 015240 | 2023-06-19 | 0.08 | -0.13 | 2.05 |
山证改革精选 | 005226 | 2023-06-19 | 2.04 | -0.90 | -0.91 |
山西证券品质生活混合A | 011917 | 2023-06-19 | 2.67 | 0.00 | -8.32 |
山西证券品质生活混合C | 011918 | 2023-06-19 | 2.65 | -0.06 | -8.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
6月19日,截至收盘,山证策略精选(003659)较前一交易日净值上涨0 43%
来为大家讲解以上的问题。深入理解计算机网络新版,入理解计算机网络新
智通财经APP讯恒益控股01894公布预期该集团截至2023年3月31日止年度的
在生活中遇到困难时,居民会第一时间想到社区民警,得到辖区居民的求助
正业科技(300410 SZ)公告,公司董事长邓景扬因工作调动原因申请辞去公